A Azul já está pronta para colocar em prática, durante o inverno, uma operação especial nos aeroportos onde as condições climáticas costumam impactar a regularidade e pontualidade de seus voos. Para isso, realizará alguns ajustes de forma temporária em sua malha aérea nessas regiões, entre maio e setembro, com o objetivo de evitar atrasos e cancelamentos.
A partir de São Paulo (Viracopos), a Azul decidiu diminuir parte dos voos para Curitiba, Porto Alegre, Lages, Ponta Grossa, Divinópolis, Cascavel e Maringá, enquanto as ligações de e para Londrina, Chapecó e Foz do Iguaçu terão somente ajustes de horário. Já a partir de São Paulo (Guarulhos) está confirmada a redução de operações apenas para Porto Alegre. Os detalhes das mudanças, como datas e horários, estão disponíveis nas tabelas abaixo.
“A preparação da malha aérea de inverno demanda um trabalho complexo de análise de histórico de fechamento desses aeroportos e de como podemos realizar esses ajustes de forma eficiente, mitigando ao máximo os impactos meteorológicos à nossa malha de voos e, consequentemente, às pessoas que voam conosco. Com estes ajustes, queremos continuar a oferecer a melhor experiência de viagem aos nossos clientes”, explica Daniel Tkacz, diretor de Planejamento de Malha da Azul.
Os clientes que compraram passagens para voos no inverno nas bases impactadas estão sendo informados previamente pela companhia sobre alterações de horário ou cancelamentos de voos (neste caso, recebem alternativas como reacomodação gratuita ou reembolso integral). Após o período designado para a operação da malha de inverno, todos os voos voltarão a ser ofertados normalmente.
Viracopos-Lages Redução de seis para quatro voos semanais (8 de maio a 3 de setembro) | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Viracopos | 13h15 | Lages | 15h05 | Segunda, quarta, sexta, domingo |
Lages | 15h30 | Viracopos | 17h15 | Segunda, quarta, sexta, domingo |
Viracopos-Ponta Grossa Redução de seis para quatro voos semanais (8 de maio a 3 de setembro) | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Viracopos | 9h00 | Ponta Grossa | 10h20 | Domingo |
Viracopos | 13h00 | Ponta Grossa | 14h20 | Segunda, quarta, sexta |
Ponta Grossa | 10h45 | Viracopos | 12h00 | Domingo |
Ponta Grossa | 14h45 | Viracopos | 16h00 | Segunda, quarta, sexta |
Viracopos-Divinópolis Redução de cinco para três voos semanais (8 de maio a 3 de setembro) | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Viracopos | 9h30 | Divinópolis | 10h55 | Domingo |
Viracopos | 14h15 | Divinópolis | 15h40 | Segunda, sexta |
Divinópolis | 11h20 | Viracopos | 12h35 | Domingo |
Divinópolis | 16h05 | Viracopos | 17h15 | Segunda, sexta |
Viracopos-Londrina Somente alteração de horários | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Atual | ||||
Londrina | 6h05 | Viracopos | 7h25 | Diária |
Londrina | 14h25 | Viracopos | 15h25 | Domingo a sexta |
Londrina | 17h35 | Viracopos | 18h50 | Sábado |
Londrina | 20h10 | Viracopos | 21h30 | Domingo a sexta |
Viracopos | 9h05 | Londrina | 10h33 | Diária |
Viracopos | 12h20 | Londrina | 13h55 | Domingo a sexta |
Viracopos | 20h20 | Londrina | 21h30 | Sábado |
Viracopos | 22h55 | Londrina | 0h20 | Domingo a sexta |
8 de maio a 3 de setembro | ||||
Londrina | 11h30 | Viracopos | 12h50 | Diária |
Londrina | 15h40 | Viracopos | 16h55 | Segunda a sexta |
Londrina | 17h35 | Viracopos | 18h55 | Sábado |
Londrina | 20h10 | Viracopos | 21h30 | Domingo a sexta |
Viracopos | 9h30 | Londrina | 11h00 | Diária |
Viracopos | 13h45 | Londrina | 15h15 | Segunda a sexta |
Viracopos | 15h30 | Londrina | 17h00 | Sábado |
Viracopos | 17h50 | Londrina | 19h20 | Domingo a sexta |
Viracopos-Maringá Redução de três para dois voos diários + alteração de horários | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Atual | ||||
Viracopos | 9h05 | Maringá | 10h45 | Diária |
Viracopos | 16h25 | Maringá | 18h05 | Domingo a sexta |
Viracopos | 20h30 | Maringá | 22h10 | Sábado |
Viracopos | 22h00 | Maringá | 23h44 | Domingo a sexta |
Maringá | 5h26 | Viracopos | 6h55 | Segunda a sábado |
Maringá | 6h15 | Viracopos | 7h45 | Domingo |
Maringá | 11h20 | Viracopos | 12h55 | Domingo a sexta |
Maringá | 17h23 | Viracopos | 19h00 | Sábado |
Maringá | 18h40 | Viracopos | 20h15 | Domingo a sexta |
8 de maio a 3 de setembro | ||||
Viracopos | 10h05 | Maringá | 11h50 | Diária |
Viracopos | 15h15 | Maringá | 17h00 | Sábado |
Viracopos | 18h00 | Maringá | 19h45 | Domingo a sexta |
Maringá | 11h20 | Viracopos | 12h50 | Diária |
Maringá | 17h30 | Viracopos | 19h00 | Sábado |
Maringá | 20h15 | Viracopos | 21h45 | Domingo a sexta |
Viracopos-Chapecó Apenas alteração de horários | ||||
Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência |
Atual | ||||
Viracopos | 10h45 | Chapecó | 12h25 | Segunda a sexta |
Viracopos | 20h05 | Chapecó | 21h45 | Sábado |
Viracopos | 21h40 | Chapecó | 23h20 | Domingo a sexta |
Chapecó | 6h40 | Viracopos | 8h00 | Segunda a sábado |
Chapecó | 7h05 | Viracopos | 8h30 | Domingo |
Chapecó | 12h55 | Viracopos | 14h15 | Segunda a sexta |
8 de maio a 3 de setembro | ||||
Viracopos | 10h15 | Chapecó | 11h50 | Domingo |
Viracopos | 10h45 | Chapecó | 12h25 | Segunda a sexta |
Viracopos | 14h00 |
fonte: Mercados e Eventos
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Atenção: Postagens somente serão aceitas se forem com referencia ao assunto relacionado. Qualquer momentario que seja diferente do exposto no blog, ou com ofensas a quem quer que sejam, serão excluido.